| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 19 17 | 0 | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 11 4 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | 0 | |
| 2 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | 0 | |
| 4 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | 0 | |
| 4 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 2 | 0 | |
| 5 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 68 4 | 0 | |
| 6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 14 0 | 0 | |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 | |
| 8 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(электроподвижной состав) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(электроподвижной состав) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(электроподвижной состав) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 | |
| 9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих