Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование направления / специальности | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
Очная форма обучения | |||||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 | 0 | — | 1 | 4 | 5 | — | 5 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 0 | 0 | — | 0 | 10 | 9 | — | 10 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 5 | — | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 0 | 1 | — | — | 2 | 5 | — | — |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 5 | — | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(тепловозы и дизель-поезда) | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | 0 | 0 | — | — | 5 | 5 | — | 2 |
Заочная форма обучения | |||||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 0 | 2 | — | 0 | 5 | 4 | — | 3 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | — | — | — | 0 | — | — | — | 3 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | — | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2 | 1 | — | 0 | 1 | 5 | — | 1 |
Протокол заседания комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное |